Size Chart

Clothing

Alpha Size Numeric Size Neck Size
(inches)
Sleeve Lengths Offered
(inches)
Chest
(inches)
*Natural Waist
(inches)
Garment Size Suite Jacket - Garment Size Garment Size) Sleeve Length - Garment size Body Circumference (Measurement at chest) Body Circumference (Measurement at waist/bellybutton)
XS 36
37
13"
13.5"
-
-
35"-36" 27" - 28"
S 38
39
14"
14.5"
-
32-33
37"-38" 29" - 30"
M 40
41
15"
15.5"
32-33, 34-35
32-33, 34-35
39"-41" 31" - 33"
L 42
43
16"
16.5"
32-33, 34-35
32-33, 34-35
42"-44" 34" - 36"
XL 44
45
17"
17.5"
34-35, 36-37
34-35, 36-37
45"- 47" 37" - 39"
XXL 46
48
18"
18.5"
34-35, 36-37
-
48"- 50" 40" - 42"

Pant

US Pant Size - Numeric Waist at Hip Bone
(Inches)
Hip
(Inches)
28 29" -29.5" 35" - 35.5"
29 30" - 30.5" 36" - 36.5"
30 31" - 31.5" 37" - 37.5
31 32" - 32.5" 38" - 38.5"
32 33" - 33.5" 39" - 39.5"
33 34" - 34.5" 40.5 - 40.5"
34 35" - 36" 41" - 42"
36 37" - 38" 43" - 44"
38 39" - 40" 45" - 46"
40 41" - 42" 47" - 48"
42 43" - 44" 49" - 50"

Shoes

U.S. Inches Euro
6 9.3" 39
6.5 9.5" 39
7 9.6" 40
7.5 9.8" 40-41
8 9.9" 41
8.5 10.1" 41-42
9 10.3" 42
9.5 10.4" 42-43
10 10.6" 43
10.5 10.8" 43-44
11 10.9" 44
11.5 11.1" 44-45
12 11.3" 45
13 11.6" 46

Clothing

Alpha Size Numeric Size Chest (in) Natural Waist (in) Hip (in)
XS 0-2 33" - 34" 25.5" - 26.5" 35.5" - 36.5
S 4-6 35" - 36" 27.5" - 28.5" 37.5" - 38.5"
M 8-10 37" - 38" 29.5" 30.5" 39.5" - 40.5"
L 12 - 14 39" - 40" 31.5" - 32.5" 41.5" - 42.5"
XL 16 43" 35.5" 45.5"
XS S M L XL
size 0 2 4 6 8 10 12 14
chest 32" 33" 34" 35" 36" 37" 38.5" 40"
waist 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30.5" 32"
hip 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40.5" 42"
regular torso 59.5" 59.88" 60.25" 60.63" 61" 61.38" 61.75" 62.13"
long torso 60.5" 60.88" 61.25" 61.63" 62" 62.38" 62.75" 63.13"

Pant

XS S M L XL
US Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16
EU Size 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31.5" 32.5" 34"
Hip 35.5" 36.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 42" 43.5" 45"
Inseam 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30"
Short
Inseam 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32"
Regular
Inseam 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34"
Long

Shoes

U.S. Inches Euro
6 8.9" 36-37
6.5 9.1" 37
7 9.3" 37-38
7.5 9.4" 38
8 9.5" 38-39
8.5 9.7" 39
9 9.9" 39-40
9.5 10" 40
10 10.2" 40-41
10.5 10.3" 41
11 10.5" 41-42
11.5 10.7" 42